<?
viewPlugins("qgGrid","layer","zTree","qgUpload");
$headerEnd = '<script src="'.\mvc::$cfg['path']['static'].'/js/item/pro_search.js?'.VER_STATIC.'"></script>';
viewSet("headerEnd",$headerEnd);
viewLoad("public/header");
?>
<style>
	.tj *{font-size:14px;}
</style>
<table class="tj">
	<tr>
		<td style="padding-right:100px;">
			<table class="table table-bordered">
				<thead>
					<tr>
						<th width="100px">询源单</th>
						<th width="100px">汇总</th>
						<? foreach($tjArr['ask']['role'] as $rv){?>
						<th width="100px"><?=$rv['ar_name']?></th>
						<?}?>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td>总单数</td>
						<td><a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/askList?" tab><?=$tjArr['ask']['total']?></a></td>
						<? foreach($tjArr['ask']['role'] as $rv){?>
						<td>
							<a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/askList?ar_id=<?=$rv['ar_id']?>" tab><?=($tjArr['ask']['role'.$rv['ar_id']]['total']? $tjArr['ask']['role'.$rv['ar_id']]['total']: '')?></a>
						</td>
						<?}?>
					</tr>
					<tr class="green">
						<td>已处理</td>
						<td><a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/askList?wask_status=1" tab><?=$tjArr['ask']['ok_count']? $tjArr['ask']['ok_count']: ''?></td>
						<? foreach($tjArr['ask']['role'] as $rv){?>
						<td>
							<a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/askList?wask_status=1&ar_id=<?=$rv['ar_id']?>" tab><?=($tjArr['ask']['role'.$rv['ar_id']]['ok_count']? $tjArr['ask']['role'.$rv['ar_id']]['ok_count']: '')?></a>
						</td>
						<?}?>
					</tr>
					<tr class="red">
						<td>待处理</td>
						<td><a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/askList?wask_status=0" tab class="red"><?=$tjArr['ask']['wait_count']? $tjArr['ask']['wait_count']: ''?></td>
						<? foreach($tjArr['ask']['role'] as $rv){?>
						<td>
							<a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/askList?wask_status=0&ar_id=<?=$rv['ar_id']?>" tab class="red"><?=($tjArr['ask']['role'.$rv['ar_id']]['wait_count']? $tjArr['ask']['role'.$rv['ar_id']]['wait_count']: '')?></a>
						</td>
						<?}?>
					</tr>
					<tr>
						<td>总明细数</td>
						<td><?=$tjArr['ask_item']['total']?></td>
						<? foreach($tjArr['ask']['role'] as $rv){?>
						<td><?=($tjArr['ask_item']['role'.$rv['ar_id']]['total']? $tjArr['ask_item']['role'.$rv['ar_id']]['total']: '')?></td>
						<?}?>
					</tr>
					<tr class="green">
						<td>已处理-明细</td>
						<td><?=$tjArr['ask_item']['ok_count']? $tjArr['ask_item']['ok_count']: ''?></td>
						<? foreach($tjArr['ask']['role'] as $rv){?>
						<td><?=($tjArr['ask_item']['role'.$rv['ar_id']]['ok_count']? $tjArr['ask_item']['role'.$rv['ar_id']]['ok_count']: '')?></td>
						<?}?>
					</tr>
					<tr class="red">
						<td>待处理-明细</td>
						<td><?=$tjArr['ask_item']['wait_count']? $tjArr['ask_item']['wait_count']: ''?></td>
						<? foreach($tjArr['ask']['role'] as $rv){?>
						<td><?=($tjArr['ask_item']['role'.$rv['ar_id']]['wait_count']? $tjArr['ask_item']['role'.$rv['ar_id']]['wait_count']: '')?></td>
						<?}?>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</td>
		<td>
			<table class="table table-bordered">
				<thead>
					<tr>
						<th width="100px">产品单</th>
						<th width="100px">汇总</th>
						<? foreach($tjArr['oe']['role'] as $rv){?>
						<th width="100px"><?=$rv['ar_name']?></th>
						<?}?>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td>总单数</td>
						<td><a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/oeList?" tab><?=$tjArr['oe']['total']?></a></td>
						<? foreach($tjArr['oe']['role'] as $rv){?>
						<td>
							<a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/oeList?ar_id=<?=$rv['ar_id']?>" tab><?=($tjArr['oe']['role'.$rv['ar_id']]['total']? $tjArr['oe']['role'.$rv['ar_id']]['total']: '')?></a>
						</td>
						<?}?>
					</tr>
					<tr class="green">
						<td>已处理</td>
						<td><a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/oeList?woe_status=1" tab><?=$tjArr['oe']['ok_count']? $tjArr['oe']['ok_count']: ''?></td>
						<? foreach($tjArr['oe']['role'] as $rv){?>
						<td>
							<a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/oeList?woe_status=1&ar_id=<?=$rv['ar_id']?>" tab><?=($tjArr['oe']['role'.$rv['ar_id']]['ok_count']? $tjArr['oe']['role'.$rv['ar_id']]['ok_count']: '')?></a>
						</td>
						<?}?>
					</tr>
					<tr class="red">
						<td>待处理</td>
						<td><a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/oeList?woe_status=0" tab class="red"><?=$tjArr['oe']['wait_count']? $tjArr['oe']['wait_count']: ''?></td>
						<? foreach($tjArr['oe']['role'] as $rv){?>
						<td>
							<a href="<?=PATH_SITE?><?=PATH_LANG?>/work/oeList?woe_status=0&ar_id=<?=$rv['ar_id']?>" tab class="red"><?=($tjArr['oe']['role'.$rv['ar_id']]['wait_count']? $tjArr['oe']['role'.$rv['ar_id']]['wait_count']: '')?></a>
						</td>
						<?}?>
					</tr>
					<tr>
						<td>总明细数</td>
						<td><?=$tjArr['oe_item']['total']?></td>
						<? foreach($tjArr['oe']['role'] as $rv){?>
						<td><?=($tjArr['oe_item']['role'.$rv['ar_id']]['total']? $tjArr['oe_item']['role'.$rv['ar_id']]['total']: '')?></td>
						<?}?>
					</tr>
					<tr class="green">
						<td>已处理-明细</td>
						<td><?=$tjArr['oe_item']['ok_count']? $tjArr['oe_item']['ok_count']: ''?></td>
						<? foreach($tjArr['oe']['role'] as $rv){?>
						<td><?=($tjArr['oe_item']['role'.$rv['ar_id']]['ok_count']? $tjArr['oe_item']['role'.$rv['ar_id']]['ok_count']: '')?></td>
						<?}?>
					</tr>
					<tr class="red">
						<td>待处理-明细</td>
						<td><?=$tjArr['oe_item']['wait_count']? $tjArr['oe_item']['wait_count']: ''?></td>
						<? foreach($tjArr['oe']['role'] as $rv){?>
						<td><?=($tjArr['oe_item']['role'.$rv['ar_id']]['wait_count']? $tjArr['oe_item']['role'.$rv['ar_id']]['wait_count']: '')?></td>
						<?}?>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</td>
	</tr>
</table>
<? viewLoad("public/footer") ?>